TECHNISCHE GEGEVENS.
Type aandrijving | Benzine – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 153 (208) 2 |
Maximaal koppel (Nm) | 330 2 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,8 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 222 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 6,7–6,1 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 152–137 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 73 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 1.850 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.435 |
Laadgewicht in kg | 660 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 145 (197) / 4.000 |
Koppel in Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 8 (11) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,5 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 220 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 5,8–5,3 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 153–140 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 71 / 3.000 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 1.910 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.495 |
Laadgewicht in kg | 660 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.995 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 145 (197) / 4.000 |
Koppel in Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 8 (11) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 7,5 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 218 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 6,2–5,7 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 162–149 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 71 / 3.000 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 1.970 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.555 |
Laadgewicht in kg | 660 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – Plug-in Hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 9 |
Maximaal koppel (Nm) | 450 9 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 135 (184) |
---|---|
Koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,4 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 220 |
Elektrische topsnelheid in km/h | 140 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km 11 | 0,9–0,7 |
---|---|
Brandstofverbruik bij een ontladen accu, gecombineerde WLTP in l/100 km | 7,5–6,9 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km 11 | 20–16 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km 11 | 22,4–20,5 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 88–98 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 75 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.140 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.740 |
Laadgewicht in kg | 675 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 1.800 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – Plug-in Hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 9 |
Maximaal koppel (Nm) | 450 9 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 1.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 135 (184) |
---|---|
Koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,4 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 218 |
Elektrische topsnelheid in km/h | 140 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km 11 | 1–0,8 |
---|---|
Brandstofverbruik bij een ontladen accu, gecombineerde WLTP in l/100 km | 7,9–7,3 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km 11 | 22–18 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km 11 | 23,5–21,6 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 84–92 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 75 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.195 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.805 |
Laadgewicht in kg | 685 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 223 (303) 2 |
Maximaal koppel (Nm) | 670 2 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 6 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 2.993 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Koppel in Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
Koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 5,4 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km | 6,5–6 |
---|---|
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 171–157 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 73 / 3.000 7 |
Accucapaciteit in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.050 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.670 |
Laadgewicht in kg | 695 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – Plug-in Hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 360 (489) 9 |
Maximaal koppel (Nm) | 700 9 |
Transmissie | 8-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 6 |
---|---|
Inhoud in cm3 | 2.998 |
Vermogen in kW (pk)/1/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Koppel in Nm/1/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 145 (197) |
---|---|
Koppel in Nm | 280 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 4,4 |
---|---|
Top snelheid in km/h | 250 |
Elektrische topsnelheid in km/h | 140 |
Brandstofverbruik, gemiddeld WLTP in l/100 km 11 | 1,1–0,8 |
---|---|
Brandstofverbruik bij een ontladen accu, gecombineerde WLTP in l/100 km | 8,4–7,8 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km 11 | 24–19 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km 11 | 23,7–21,8 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 82–91 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A)/1/min | 74 / 3.750 7 |
Accucapaciteit in kWh | 19 |
---|---|
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.285 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.875 |
Laadgewicht in kg | 665 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 100 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 290 (394) |
Maximaal koppel (Nm) | 590 |
Transmissie | 1-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
Koppel in Nm | 590 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 5,5 |
---|---|
Elektrische topsnelheid in km/h | 215 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km | 20,5–17,9 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 453–520 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 7 |
Accucapaciteit in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen actieradius na 10 minuten snelladen in km 4 | 143 - 177 |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 / 22 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximale laadcapaciteit DC in kW | 205 |
Laadtijd DC 10–80% in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.405 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.965 |
Laadgewicht in kg | 635 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 80 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Type aandrijving | Elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 250 (340) |
Maximaal koppel (Nm) | 400 |
Transmissie | 1-traps, automatisch |
Aandrijving | Achterwielen |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
Koppel in Nm | 400 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 6,1 |
---|---|
Elektrische topsnelheid in km/h | 193 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km | 19,2–16,5 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 485–560 |
Passeergeluid in dB(A) | 66 7 |
Accucapaciteit in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen actieradius na 10 minuten snelladen in km 4 | 149 - 189 |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 / 22 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximale laadcapaciteit DC in kW | 205 |
Laadtijd DC 10–80% in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.255 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.790 |
Laadgewicht in kg | 610 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 1.500 / 80 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
Type aandrijving | Elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 442 (601) |
Maximaal koppel (Nm) | 795 |
Transmissie | 1-traps, automatisch |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/vermogen van 30 minuten in kW (pk) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
Koppel in Nm | 795 |
Acceleratie 0–100 km/h in s | 3,9 |
---|---|
Elektrische topsnelheid in km/h | 230 |
CO₂ emissie, gemiddeld WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100km | 20,8–18,3 |
Elektrische actieradius, WLTP in km 12 | 445–506 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 7 |
Accucapaciteit in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen actieradius na 10 minuten snelladen in km 4 | 142 - 170 |
Maximale laadcapaciteit AC in kW | 11 / 22 |
Laadtijd AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximale laadcapaciteit DC in kW | 205 |
Laadtijd DC 10–80% in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.505 |
Breedte incl. spiegels (bestuurder-/passagierskant) in mm | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht in kg 5 | 2.425 |
Toegestaan totaal gewicht in kg | 2.960 |
Laadgewicht in kg | 610 |
Maximaal trekgewicht bij af fabriek trekhaak, geremd, helling tot 12%, in kg / kogeldruk 6 | 2.000 / 80 |
Inhoud bagageruimte in l | 570–1.700 |
BMW WIELEN EN BANDEN.
De banden voor onze modellen ondergaan strenge tests aan de hand van tot wel vijftig kwaliteitscriteria – aanzienlijk meer dan de EU voorschrijft voor de wettelijk vereiste bandenlabels. Hier vindt u alle informatie over de eigenschappen van de door BMW gemonteerde banden.
Verbruik en CO₂ emissie.
BMW 520d Touring: gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) in l/100 km: 5,8–5,3: CO2-emissies, gecombineerde WLTP in g/km: 153–140